Residence D. Lemaitre (EPB B-A)
N° | Etage | Bedrooms | House | Terrace | Storage | Garden | Price | More info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0.1 | RC | 2 | 82.0 m2 | 13.0 m2 | 3.0 m2 | - | SOLD | |
D0.2 | RC | 3 | 90.0 m2 | 22.0 m2 | 10.0 m2 | 259.0 m2 | SOLD | |
D0.3 | RC | 1 | 59.0 m2 | 20.0 m2 | 3.0 m2 | - | SOLD | |
D0.4 | RC | 1 | 57.0 m2 | 20.0 m2 | 3.0 m2 | - | SOLD | |
D0.5 | RC | 2 | 82.0 m2 | 24.0 m2 | 3.0 m2 | 70.0 m2 | SOLD | |
D0.6 | RC | 2 | 81.0 m2 | - | 3.0 m2 | - | SOLD | |
D1.1 | 1 | 2 | 81.0 m2 | 3.0 m2 | 3.0 m2 | - | SOLD | |
D1.2 | 1 | 3 | 97.0 m2 | 3.0 m2 | 3.0 m2 | - | SOLD | |
D1.3 | 1 | 2 | 75.0 m2 | 8.0 m2 | 3.0 m2 | - | SOLD | |
D1.4 | 1 | 2 | 82.0 m2 | 8.0 m2 | 3.0 m2 | - | SOLD | |
D1.5 | 1 | 2 | 82.0 m2 | 4.0 m2 | 3.0 m2 | - | SOLD | |
D1.6 | 1 | 2 | 85.0 m2 | 3.0 m2 | 3.0 m2 | - | SOLD | |
D2.1 | 2 | 2 | 80.0 m2 | 3.0 m2 | 3.0 m2 | - | SOLD | |
D2.2 | 2 | 3 | 97.0 m2 | 3.0 m2 | 5.0 m2 | - | SOLD | |
D2.3 | 2 | 2 | 75.0 m2 | 8.0 m2 | 3.0 m2 | - | SOLD | |
D2.4 | 2 | 2 | 82.0 m2 | 8.0 m2 | 3.0 m2 | - | SOLD | |
D2.5 | 2 | 2 | 82.0 m2 | 4.0 m2 | 3.0 m2 | - | SOLD | |
D2.6 | 2 | 2 | 85.0 m2 | 3.0 m2 | 3.0 m2 | - | SOLD |
Residence Erik Satie (EPB B-A)
Houses Range 4 (EPB A++)
N° | Type | Rooms | House | Garden | Price | More info |
---|---|---|---|---|---|---|
M48 | 3 façades avec garage | 3 | 142.0 m2 | 122.0 m2 | SOLD | |
M49 | 2 facades avec garage | 3 | 137.0 m2 | 98.0 m2 | SOLD | |
M50 | 2 facades avec garage | 4 | 174.0 m2 | 94.0 m2 | SOLD | |
M51 | 2 facades avec garage | 3 | 137.0 m2 | 90.0 m2 | SOLD | |
M52 | 2 facades avec garage | 3 | 137.0 m2 | 87.0 m2 | SOLD | |
M53 | 2 facades avec garage | 3 | 137.0 m2 | 83.0 m2 | SOLD | |
M54 | 2 facades | 4 | 158.0 m2 | 96.0 m2 | SOLD | |
M55 | 2 facades | 3 | 120.0 m2 | 92.0 m2 | SOLD | |
M56 | 2 facades | 3 | 120.0 m2 | 89.0 m2 | SOLD | |
M57 | 2 facades (finition grenier inclus) | 3 | 158.0 m2 | 85.0 m2 | SOLD | |
M58 | 3 façades | 3 | 125.0 m2 | 134.0 m2 | SOLD |
Houses Range 7 (EPB A++)
N° | Type | Rooms | House | Garden | Price | More info |
---|---|---|---|---|---|---|
M34 | 3 facades avec garage (fini, et avec locataire), ideal pour investisseurs | 3 | 142.0 m2 | 162.0 m2 | SOLD | |
M35 | 2 facades avec garage | 3 | 137.0 m2 | 101.0 m2 | SOLD | |
M36 | 2 facades avec garage | 3 | 137.0 m2 | 95.0 m2 | SOLD | |
M37 | 3 facades avec garage (Pack Finition inclus) | 3 | 180.0 m2 | 155.0 m2 | SOLD |
Houses Range 2 (EPB A++)
N° | Type | Rooms | House | Garden | Price | More info |
---|---|---|---|---|---|---|
M38 | 3 facades avec garage | 3 | 142.0 m2 | 188.0 m2 | SOLD | |
M39 | 2 facades avec garage | 3 | 137.0 m2 | 112.0 m2 | SOLD | |
M40 | 2 facades avec garage | 3 | 137.0 m2 | 112.0 m2 | SOLD | |
M41 | 2 facades avec garage | 3 | 137.0 m2 | 114.0 m2 | SOLD | |
M42 | 2 facades avec garage (pack grenier) | 3 | 137.0 m2 | 160.0 m2 | SOLD | |
M43 | 2 facades avec garage | 3 | 137.0 m2 | 183.0 m2 | SOLD | |
M44 | 2 facades avec garage | 3 | 137.0 m2 | 186.0 m2 | SOLD | |
M45 | 2 facades avec garage (pack finition) | 3 | 137.0 m2 | 184.0 m2 | SOLD | |
M46 | 2 facades avec garage | 3 | 142.0 m2 | 287.0 m2 | SOLD |
Houses Range 6 (EPB A++)
N° | Type | Rooms | House | Garden | Price | More info |
---|---|---|---|---|---|---|
M18 | 3 façades avec garage | 3 | 142.0 m2 | 160.0 m2 | SOLD | |
M19 | 2 facades avec garage | 3 | 137.0 m2 | 94.0 m2 | SOLD | |
M20 | 2 facades avec garage (grenier inclus) | 3 | 174.0 m2 | 94.0 m2 | SOLD | |
M21 | 3 façades avec garage | 3 | 142.0 m2 | 160.0 m2 | SOLD |