Appartements

Residence Amadeus (EPB A+/A++)

53 appartements: studio, 1, 2 et 3 chambres. Equipés avec chauffage au sol, pompe à chaleur, panneaux solaires et ventilation type D.

N° Etage Chambres à coucher Appartement Terrasse Cave Jardin Prix Plus d'informations
(Lot.01) A0.14 0 1 55.0 0.0 0.0 0.0 VENDU
(Lot.02) A0.13 0 2 81.0 11.5 0.0 62.0 VENDU
(Lot.03) A0.12 0 2 68.0 7.7 0.0 69.0 VENDU
(Lot.04) A0.11 0 2 68.0 7.5 0.0 81.0 VENDU
(Lot.05) A0.10 0 2 78.0 11.0 0.0 28.0 VENDU
(Lot.06) A0.15 0 1 (studio) 43.0 0.0 0.0 0.0 VENDU
(Lot.07) A0.9 0 2 85.0 10.7 0.0 21.0 VENDU
(Lot.08) A0.8 0 2 77.0 7.5 0.0 52.0 VENDU
(Lot.09) A0.7 0 2 73.0 11.0 3.6 0.0 VENDU
(Lot.10) A0.6 0 1 63.0 0.0 0.0 0.0 VENDU
(Lot.11) A0.5 0 2 70.0 16.1 0.0 0.0 VENDU
(Lot.12) A0.4 0 1 (PMR) 58.0 0.0 0.0 0.0 VENDU
(Lot.13) A0.3 0 1 (PMR) 59.0 0.0 0.0 0.0 VENDU
(Lot.14) A0.2 0 1 63.0 0.0 0.0 0.0 VENDU
(Lot.15) A0.1 0 2 73.0 30.2 0.0 39.0 VENDU
(Lot.16) A1.14 1 1 54.0 6.5 0.0 0.0 VENDU
(Lot.17) A1.13 1 2 81.0 6.9 0.0 0.0 VENDU
(Lot.18) A1.12 1 2 68.0 6.5 0.0 0.0 VENDU
(Lot.19) A1.11 1 2 68.0 7.0 0.0 0.0 VENDU
(Lot.20) A1.10 1 2 78.0 5.6 0.0 0.0 VENDU
(Lot.21) A1.15 1 1 54.0 6.5 0.0 0.0 VENDU
(Lot.22) A1.9 1 2 73.0 5.6 0.0 0.0 VENDU
(Lot.23) A1.8 1 2 77.0 7.4 0.0 0.0 VENDU
(Lot.24) A1.7 1 2 72.0 6.5 0.0 0.0 VENDU
(Lot.25) A1.16 1 1 (studio) 37.0 6.5 0.0 0.0 VENDU
(Lot.26) A1.6 1 1 64.0 6.5 0.0 0.0 VENDU
(Lot.27) A1.5 1 2 81.0 25.6 0.0 0.0 VENDU
(Lot.28) A1.4 1 1 (PMR) 59.0 6.5 0.0 0.0 VENDU
(Lot.29) A1.3 1 1 (PMR) 59.0 6.5 0.0 0.0 VENDU
(Lot.30) A1.2 1 1 63.0 6.5 0.0 0.0 VENDU
(Lot.31) A1.1 1 2 73.0 6.5 0.0 0.0 VENDU
(Lot.32) A2.14 2 1 54.0 6.5 0.0 0.0 VENDU
(Lot.33) A2.13 2 2 81.0 6.9 0.0 0.0 VENDU
(Lot.34) A2.12 2 2 68.0 6.5 0.0 0.0 VENDU
(Lot.35) A2.11 2 2 68.0 7.0 0.0 0.0 VENDU
(Lot.36) A2.10 2 2 78.0 5.6 0.0 0.0 VENDU
(Lot.37) A2.15 2 1 54.0 6.5 0.0 0.0 VENDU
(Lot.38) A2.9 2 2 73.0 5.6 0.0 0.0 VENDU
(Lot.39) A2.8 2 2 77.0 7.4 0.0 0.0 VENDU
(Lot.40) A2.7 2 2 72.0 6.5 0.0 0.0 VENDU
(Lot.41) A2.16 2 1 (studio) 37.0 6.5 0.0 0.0 VENDU
(Lot.42) A2.6 2 1 64.0 6.5 0.0 0.0 VENDU
(Lot.43) A2.5 2 2 81.0 25.6 0.0 0.0 VENDU
(Lot.44) A2.4 2 1 (PMR) 59.0 6.5 0.0 0.0 VENDU
(Lot.45) A2.3 2 1 (PMR) 59.0 6.5 0.0 0.0 VENDU
(Lot.46) A2.2 2 1 63.0 6.5 0.0 0.0 VENDU
(Lot.47) A2.1 2 2 73.0 6.5 0.0 0.0 VENDU
(Lot.48) A3.6 3 3 111.0 30.1 0.0 0.0 VENDU
(Lot.49) A3.5 3 3 93.0 30.1 2.4 0.0 VENDU
(Lot.50) A3.4 3 1 63.0 19.2 0.0 0.0 VENDU
(Lot.51) A3.3 3 2 82.0 32.0 1.9 0.0 VENDU
(Lot.52) A3.2 3 1 81.0 32.8 3.3 0.0 VENDU
(Lot.53) A3.1 3 2 73.0 42.6 0.0 0.0 VENDU
P06 Parking - (Location autorisé) 0.0 0.0 0.0 0.0 VENDU
P07 Parking - (Location autorisé) 0.0 0.0 0.0 0.0 VENDU
P10 Parking - (Location autorisé) - PMR 0.0 0.0 0.0 0.0 VENDU
P19 Parking - (Location autorisé) 0.0 0.0 0.0 0.0 17900
P20 Parking - (Location autorisé) 0.0 0.0 0.0 0.0 VENDU
P21 Parking - (Location autorisé) 0.0 0.0 0.0 0.0 17900
P24 Parking - (Location autorisé) 0.0 0.0 0.0 0.0 17900
P27 Parking - (Location autorisé) 0.0 0.0 0.0 0.0 17900
P28 Parking - (Location autorisé) 0.0 0.0 0.0 0.0 17900
P29 Parking - (Location autorisé) 0.0 0.0 0.0 0.0 VENDU
P30 Parking - (Location autorisé) 0.0 0.0 0.0 0.0 VENDU
P32 Parking - (Location autorisé) 0.0 0.0 0.0 0.0 17900
P33 Parking - (Location autorisé) 0.0 0.0 0.0 0.0 17900
P34 Parking - (Location autorisé) 0.0 0.0 0.0 0.0 VENDU
P35 Parking - (Location autorisé) 0.0 0.0 0.0 0.0 VENDU
P36 Parking - (Location autorisé) 0.0 0.0 0.0 0.0 17900
P39 Parking - (Location autorisé) 0.0 0.0 0.0 0.0 VENDU
P40 Parking - (Location autorisé) 0.0 0.0 0.0 0.0 VENDU
P41 Parking - (Location autorisé) 0.0 0.0 0.0 0.0 VENDU
P42 Parking - (Location autorisé) 0.0 0.0 0.0 0.0 17900
P44 Parking - (Location autorisé) 0.0 0.0 0.0 0.0 17900
P45 Parking moto 0.0 0.0 0.0 0.0 5000
P51 Parking - (Location autorisé) 0.0 0.0 0.0 0.0 VENDU
P52 Parking - (Location autorisé) 0.0 0.0 0.0 0.0 VENDU
P58 Parking - (Location autorisé) 0.0 0.0 0.0 0.0 VENDU

Residence Erik Satie (EPB B-A) – vendu 100%

Residence D. Lemaitre (EPB B-A) – Vendu 100%