Houses Range 3 (EPB A++) Sold 100%
| N° | Type | Rooms | House | Garden | Price | More info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M22 | 3 façades avec garage | 3 | 142.0 m2 | 164.0 m2 | SOLD | |
| M23 | 2 facades avec garage | 3 | 137.0 m2 | 96.0 m2 | SOLD | |
| M24 | 2 facades avec garage | 3 | 137.0 m2 | 97.0 m2 | SOLD | |
| M25 | 2 facades avec garage | 3 | 137.0 m2 | 109.0 m2 | SOLD | |
| M26 | 2 facades avec garage | 3 | 137.0 m2 | 60.0 m2 | SOLD | |
| M27 | 2 facades avec garage | 3 | 137.0 m2 | 60.0 m2 | SOLD | |
| M28 | 2 facades | 3 | 120.0 m2 | 77.0 m2 | SOLD | |
| M29 | 2 facades | 3 | 120.0 m2 | 77.0 m2 | SOLD | |
| M30 | 2 facades | 3 | 120.0 m2 | 77.0 m2 | SOLD | |
| M31 | 2 facades | 3 | 120.0 m2 | 77.0 m2 | SOLD | |
| M32 | 3 façades | 3 | 125.0 m2 | 130.0 m2 | SOLD |
















