Maisons Range 3 (EPB A++) Vendu 100%
- Soignies, Heris
- Soignies, Heris
- Soignies, Heris
| N° | Type | Chambres | Maison | Jardin | Prix | Plus d´informations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M22 | 3 façades avec garage | 3 | 142,0 m2 | 164,0 m2 | VENDU | |
| M23 | 2 facades avec garage | 3 | 137,0 m2 | 96,0 m2 | VENDU | |
| M24 | 2 facades avec garage | 3 | 137,0 m2 | 97,0 m2 | VENDU | |
| M25 | 2 facades avec garage | 3 | 137,0 m2 | 109,0 m2 | VENDU | |
| M26 | 2 facades avec garage | 3 | 137,0 m2 | 60,0 m2 | VENDU | |
| M27 | 2 facades avec garage | 3 | 137,0 m2 | 60,0 m2 | VENDU | |
| M28 | 2 facades | 3 | 120,0 m2 | 77,0 m2 | VENDU | |
| M29 | 2 facades | 3 | 120,0 m2 | 77,0 m2 | VENDU | |
| M30 | 2 facades | 3 | 120,0 m2 | 77,0 m2 | VENDU | |
| M31 | 2 facades | 3 | 120,0 m2 | 77,0 m2 | VENDU | |
| M32 | 3 façades | 3 | 125,0 m2 | 130,0 m2 | VENDU |
___________________________________________________________________________________________
Maisons Range 5 (EPB A++) Vendu 100%
- Soignies, Heris
- Soignies, Heris
- Soignies, Heris
















